Характеристики
Двигатель | Производитель | Cummins | |
Стандарт выбросов в атмосферу | Tier 2 / Stage II | ||
Полная мощность | кВт (л.с.) при об/мин | 160 (215) @ 2 200 | |
Рабочий объем | л | 8,3 | |
Число цилиндров | 6 | ||
Коробка передач | Тип | ZF Powershift | |
Передачи | 6f/3r | ||
Макс. скорость движения, вперед | км/ч | 42 | |
Макс. скорость движения, назад | км/ч | 26 | |
Тормозная система | Колодочная (сухого типа) |
||
Тяговое усилие (стандартная масса, коэф. сцепления 0,8 ) |
кН | 120 | |
Характеристики отвала | Стандартная длина отвала | мм | 4 270 |
Глубина резания | мм | 555 | |
Подъем отвала над грунтом | мм | 450 | |
Макс. угол откоса | 90° | ||
Эксплуатационная масса (без отвала, рыхлителя и т.д.) |
Стандартная масса | кг | 16 500 |
Нагрузка на переднии колеса | кг | 4 950 | |
Нагрузка на задние колеса | кг | 11 550 | |
Размеры | Общая длина | мм | 9 385 |
Ширина по шинам | мм | 2 600 | |
Максимальная высота | мм | 3 580 | |
Типоразмер шин | 17.5-25 |